
消防设施类别  | 合格判定条件  | 规范依据  | 
消防给水及消火栓系统  | A=0,且B≤2,且B+C≤6  | 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 13.2.18  | 
自动喷水灭火系统 防排烟系统  | A=0,且B≤2,且B+C≤6  | 根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 8.0.13  | 
火灾自动报警系统  | A=0,B≤2,且B+C≤检查项的5%  | 根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 5.1.7  | 
A=0,且B≤1,且B+C≤4  | 根据《建筑西藏灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008 4.3.2  | 
78、每年对监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录进行备份,必要时清理保存周期超过1年的备份信息。
消防水池水箱  | 无管道侧面  | 不宜小于0.7m  | 
有管道侧面  | 不宜小于1.0m  | |
通道宽度不宜小于0.6m  | ||
设有人孔的池顶  | 不应小于0.8m  | |
泵房  | 人行通道宽  | 不宜小于1.2m  | 
电气控制柜前通道宽度  | 不宜小于1.5m  | |
水泵机组基础  | 机组间距及与墙间距  | 0.6~1.5m  | 
无隔振安装  | 比水泵机组底座四周各宽100~150mm  | |
有隔振安装  | 比水泵隔振台座四周各宽150mm  | |
水泵机组基础的顶面标高  | 无隔振安装  | 高出泵房地面不小于0.10m  | 
有隔振安装  | 高出泵房地面不小于0.05m  | |
泵房内管道管外底距地面的距离  | 管径DN≤150mm  | 不应小于0.20m  | 
管径DN≥200mm  | 不应小于0.25m  | |
气压水罐  | 检修通道  | 不宜小于0.7m  | 
消防气压给水设备  | 顶部至楼板或梁底  | 不宜小于0.6m  | 
水泵接合器接口  | 距室外消火栓或消防水池的距离  | 宜为15~40m  | 
墙壁水泵接合器  | 安装高度距地面  | 宜为0.7m  | 
与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离  | 不应小于2.0m  | |
不应安装在玻璃幕墙下方  | ||
地下水泵接合器  | 进水口与井盖底面的距离  | 不大于0.4m  | 
室外消火栓  | 位于人行道沿上1.0m处  | |
栓顶距地面高为0.64m,控制阀门井距消火栓不应超过1.5m,  | ||
室外消火栓井  | 消火栓井内径不应小于1.5m,供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小应不小于0.2m  | |
细水雾分区控制阀  | 操作面与墙或其他设备  | 0.8m  | 
储存容器  | 操作面距墙或操作面之间的距离  | 应不小于1.0m,且不小于储存容器外径的1.5倍  | 
泡沫液储罐  | 周围检修通道宽度不能小于0.7m  | 操作面不能小于1.5m  | 
常压泡沫液储罐  | 泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐更低 液面的1m  | 泡沫液管道吸液口距泡沫液储罐底面不小于0.15m  | 
风机外壳  | 至墙壁或其他设备  | 不小于600mm  | 
消防应急标志灯具  | 灯具上边与顶棚距离  | 宜大于200mm  | 
安装在地面上时与地面高度差  | 不宜大于3mm  | |
消防应急照明灯具  | 在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面  | 不得低于2m  | 
应急照明控制器  | 正面操作距离  | 不应小于1.2m  | 
探测器  | 至墙壁、梁边的水平距离  | 不应小于0.5m  | 
至空调送风口最近边的水平距离  | 不应小于1.5m  | |
至多孔送风顶棚孔口的水平距离  | 不应小于0.5m  | |
线型感温火灾探测器  | 至顶棚距离  | 宜为0.1m  | 
至墙壁距离  | 宜为1-1.5m  | |



苏公网安备32058102002170号
 客服1